After-sales Service
1 YearWarranty
5~10 YearsNumber of Cells
36pcsModel NO.
LEJ-NSP-56Application
Industrial, Commercial, AgriculturalCondition
NewCertification
ISO, CEMaterial
Monocrystalline SiliconMaximum Power-Pmax
590W, 595W, 600W, 605W, 610WOpen Circuit Voltage-Voc
51.30V, 51.44V, 51.58V, 51.72V, 51.86VShort Circuit Current-Lsc
14.63A, 14.71A, 14.79A, 14.87A, 14.95AMaximum Power Voltage-Vmpp
42.67V, 42.82V, 42.97V, 43.12V, 43.27VMaximum Power Curent-Impp
13.83A, 13.90A, 13.96A, 14.03A, 14.10AModule Eficiency
22.8%, 23.0%, 23.2%, 23.4%, 23.6%Module Efficiency W/M
228.3W, 230.2W, 232.2W, 234.1W, 236.0WSpeed Regulation
444W,448W, 452W, 456W, 460WGlass
Tempered 2.0mm Ar,High Transmittance,Low IronEncapsulant Material
Poe/EVABacksheet
Tempered 2.0mmar,High Transmitance,LowironFrame
30mmanodized AluminiumaloyJunction Box
IP68/1500V/25AOutput Wire
4.0mm²,Length:300mmConnector
Mc4 CompatibleTransport Package
Wooden CaseSpecification
2279±2* 1134±2* 30±1mmTrademark
LeckinOrigin
ChinaHS Code
8541430000Production Capacity
100000PCS/Year